볼구르미, 대일씨앤씨는 볼캐스터(볼트랜스퍼)를 전문적으로 개발, 제작, 판매하는 회사입니다.

DL 프렌지 TYPE

DL 프렌지 TYPE

    특징

  • - 절삭가공품으로 중(重)하중에도 강도를 유지하며 구름성이 좋음
  • - 자체 중량대비 사용 하중이 월등하며 내구성도 좋음
  • - 각종 사양으로 주문제작 가능
  • - 이물질, 먼지, 습기, 녹슬음등의 영향을 방지하는 실링처리 기능
  • - BALL TRANSFER 사용하중은 정지하중의 50%이하에서 사용 가능
  • - DL-25DF는 분해하여 유지보수가 가능한 제품입니다.

외형촌법(mm)

DL 프렌지 TYPE 외형촌법

사양(mm)

품명 볼규격 H E h T Ød ØD PCD ØZ 自重 靜止荷重
DL10F 3/8" 17.0 14.0 2.5 1.9 23.0 45.0 35.0 2-Ø4.0 0.06kg 70kg
DL13F 1/2" 20.0 15.2 4.0 1.8 28.0 50.0 40.0 3-Ø4.0 0.09kg 80kg
DL15F SUS 5/8" 20 16 4.0 2.5 28.0 48.5 40.0 2-Ø4.0 0.095kg 120kg
DL16F 5/8" 20.5 15.5 4.0 3.0 28.0 50.0 40.0 3-Ø4.0 0.104kg 120kg
DL19F 3/4" 30.0 23.5 4.5 2.0 41.0 65.0 56.0 3-Ø5.0 0.26kg 180kg
DL19F-1 3/4" 25.0 18.7 6.3 4.0 30.0 48.0 39.0 2-Ø5.5 0.14kg 160kg
DL19F-1 SUS 3/4" 25.0 18.7 6.3 4.0 30.0 48.0 39.0 2-Ø5.5 0.14kg 42kg
DL25AF 1" 32.0 22.0 7.0 3.0 50.0 78.0 66.5 2-Ø6.5 0.50kg 200kg
DL25BF 1" 31.0 24.0 7.0 3.0 41.0 65.0 56.0 3-Ø5.0 0.28kg 200kg
DL25CF 1" 31.0 20.5 8.5 3.0 41.0 65.0 56.0 2-Ø6.0 0.28kg 200kg
DL-25DF 1" 32.0 24.1 7.9 3.0 56.0 78.0 66.0 2-Ø6.6 0.5kg 260kg
DL32F 1 1/4" 39.0 26.4 9.0 5.5 53.1 85.0 70.0 2-Ø7.0 0.8kg 330kg
DL38F 11/2" 60.0 42.8 12.0 6.0 72.0 109.0 94.0 4-Ø7.0 1.50kg 400kg
DL51F 2" 80.0 59.6 14.0 10.0 95.0 140.0 120.0 4-Ø11.0 4.20kg 500kg

DL 프렌지 TYPE 외형촌법